| 古城天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 1℃ |
| 最高氣溫 | 17℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 75 |
| 氣壓 | 768 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 18 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:00 | 18:28 |
| 古城24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 3℃ |
| 01:00 | 多云 | 3℃ |
| 02:00 | 多云 | 3℃ |
| 03:00 | 多云 | 3℃ |
| 04:00 | 多云 | 3℃ |
| 05:00 | 多云 | 3℃ |
| 06:00 | 多云 | 2℃ |
| 07:00 | 多云 | 1℃ |
| 08:00 | 多云 | 0℃ |
| 09:00 | 小雨 | 3℃ |
| 10:00 | 小雨 | 3℃ |
| 11:00 | 小雨 | 6℃ |
| 12:00 | 小雨 | 9℃ |
| 13:00 | 小雨 | 10℃ |
| 14:00 | 小雨 | 11℃ |
| 15:00 | 小雨 | 11℃ |
| 16:00 | 小雨 | 11℃ |
| 17:00 | 小雨 | 9℃ |
| 18:00 | 小雨 | 5℃ |
| 19:00 | 多云 | 5℃ |
| 20:00 | 多云 | 2℃ |
| 21:00 | 多云 | 2℃ |
| 22:00 | 多云 | 2℃ |
| 23:00 | 晴 | 2℃ |
| 古城一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-16 | 08:00/18:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-17 | 08:01/18:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-18 | 08:01/18:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-19 | 08:02/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-20 | 08:03/18:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-21 | 08:03/18:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-22 | 08:04/18:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 古城生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意保暖,做好準(zhǔn)備活動(dòng),攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過程,天氣寒冷,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |